Lerwick
Beskrivelse
"Sørspissen av Shetland steg fram, og mange øyne stirret i spent forventning over mot Sumburgh Head, som reiste seg værbitt og gold. Farten ble satt litt opp da MTB-ene kom i le av land. Det varte ikke lenge for de gikk gjennom havnesperringen og inn på Lerwick's havn, hvor de
fortøyde langs fiskekaien. Her var det samlet mange tilskuere. MTB-er var et nytt innslag i bybildet, men de var vel vant til sjømilitære, for ubåter som opererte langs norskekysten brukte Lerwick som anløpshavn.
Det var ikke fritt for at flere Shetlendere smilte litt og ristet på hodet! Det måtte være hasard å gå midtvinters over havet med disse lave fartøyene. Men det varte ikke lenge før befolkningen så med respekt på disse moderne vikinger som hadde satt føttene på eldgammel sagajord. Respekten gjaldt også fartøyene.
Den 10. november 1942 ble det for den norske MTB-flotilje opprettet en liten forlegning i Lerwick. Den besto av 32 mann med fenrik Paul Jacobsen som sjef. Han var en humørfylt kar som slynget ordrene ut på ekte stavangersk. Forlegningen besto av små hytter med buet bølgeblikktak, såkalte „Nissenhus". Disse var utlånt fra ubåtstasjonen og var uhyggelig kalde og rå om vinteren. Men karene brydde seg ikke om det.
Tre dager senere kom MTB 625, og i begynnelsen av desember klappet MTB 627 til kaien."
Les videre i boken under: "Klar til kamp : beretningen om de norske motortorpedobåters innsats i Kanalen og på Norskekysten under verdenskrigen 1940-1945"
Hendelser som skjedde her
| Navn | Dato | Lenke |
|---|---|---|
| MK X60 BERGHOLM SF-3-SV | 1940-05-02 | Se mer |
| MK X19 Flere båter til Lerwick | 1940-05-07 | Se mer |
| MK X20 MK VITA H-95-B | 1940-05-08 | Se mer |
| MK X21 "Storemark" 1 MK WAILET V-2-S | 1940-05-09 | Se mer |
| MK X23 MK Reidar til Lerwick | 1940-05-10 | Se mer |
| MK X001 SIS Operation Norway | 1940-05-31 | Se mer |
| MK X63 M/K ANDHOLMEN N-97-BØ | 1940-06-09 | Se mer |
| MK X002 Hjemsendelse av sabotører | 1940-06-10 | Se mer |
| MK X29 "Storemark" 2 MK TRAUST | 1940-07-15 | Se mer |
| MK X51 "Årstad-Brun" MK TRAUST 2 | 1940-08-14 | Se mer |
| MK X52 "Årstad-Brun" MK TRAUST 3 | 1940-09-01 | Se mer |
| MK X53 "Årstad-Brun" MK TRAUST 4 | 1940-09-16 | Se mer |
| MK X54 MK TRAUST 5 | 1940-10-17 | Se mer |
| MK X38 "Torsvik" 7 MK Pokal M-102-H SIS Operation OLDELL | 1940-10-26 | Se mer |
| MK X40 "Torsvik" 8 MK Pokal M-102-H SIS Operation OLDELL | 1940-11-04 | Se mer |
| MK X44 "Torsvik" 9 MK ULF M-381-A | 1940-12-06 | Se mer |
| MK X64 Med motorbåt til Shetland - Mislyket | 1941-01-14 | Se mer |
| MK X07 "Torsvik" 10 MK Mars M-19-HØ | 1941-01-18 | Se mer |
| MK X30 MK Motig I (Larsen) | 1941-02-09 | Se mer |
| MK X005 "Torsvik" 5 MK Igland SF-48-B | 1941-02-12 | Se mer |
| MK X006 MANGLER | 1941-02-15 | Se mer |
| NNIU 004 - 1st BARBARA PU | 1941-03-03 | Se mer |
| NNIU 005 - Buelandet | 1941-03-22 | Se mer |
| MK X41 "Torsvik" 14 MK Reidar SF-2-D | 1941-03-25 | Se mer |
| MK X42 "Torsvik" 15 MK Njål M-4-V | 1941-03-26 | Se mer |
| NNIU 006 - Return of BARBARA | 1941-03-27 | Se mer |
| NNIU 007 Pick up SS | 1941-04-05 | Se mer |
| NNIU 009 2nd SS pickup | 1941-04-07 | Se mer |
| NNIU 008 Snillfjord | 1941-04-07 | Se mer |
| MK X43 "Torsvik" 16 MK DOLSØY M-319-A | 1941-04-16 | Se mer |
| NNIU 010 SOE Operation MAUNDY I | 1941-04-29 | Se mer |
| MK X03 MK AKSEL Til Shetland | 1941-05-05 | Se mer |
| NNIU 011 Landing of SS party | 1941-05-10 | Se mer |
| NNIU 012 PU of Sørlie gang | 1941-05-11 | Se mer |
| NNIU 013 SIS Operation OLDELL og Flyktninger Melingsvåg | 1941-05-24 | Se mer |
| MK GLIMT M-303-HØ | 1941-05-25 | Se mer |
| MK X45 "Torsvik" 17 MK NORDHAV M-202-A | 1941-05-28 | Se mer |
| NNIU 014 SIS Operation OLDELL (end) Pick up of SS party | 1941-05-29 | Se mer |
| MK X0010 NN til Shetland Oddvar Sandersen | 1941-06-01 | Se mer |
| MK X58 "Skytterholm" 3 MK HARALD II M-54-B | 1941-06-08 | Se mer |
| MK X65 MS KLEGG M-230HØ flyktninger | 1941-08-28 | Se mer |
| MK X46 MK BORGHILD H-82-F | 1941-09-04 | Se mer |
| MTB XX Styrmann Perry Kaspar Opsahl ombord | 1941-09-20 | Se mer |
| HMSRN003 SIS operation UPSILON | 1942-03-21 | Se mer |
| MTB X02 MTB på vei til Invergordon | 1942-10-05 | Se mer |
| MTB X05 MTB til Lerwick | 1942-11-13 | Se mer |
| MTB X37 SOE Operation Carhampton 1. forsøk | 1942-11-14 | Se mer |
| MTB X38 SOE Operation Carhampton 2. forsøk | 1942-11-15 | Se mer |
| MTB 001 Patrulje C. A | 1942-11-21 | Se mer |
| MTB 002 Patrulje R | 1942-11-22 | Se mer |
| MTB 005 Patrulje C. A. | 1942-11-26 | Se mer |
| MTB 004 Patrulje R | 1942-11-26 | Se mer |
| MTB 003 Patrulje N | 1942-11-26 | Se mer |
| MTB X06 MTB sendt Lerwick | 1942-12-01 | Se mer |
| MTB 006 Leting etter MK AKSEL og flybesetning | 1942-12-10 | Se mer |
| MTB 007 Patrulje K. R. | 1942-12-26 | Se mer |
| MTB X39 SOE Operation Carhampton Completed | 1943-01-01 | Se mer |
| MTB 008 Operasjon Perseus I | 1943-01-08 | Se mer |
| MTB 009 Operasjon Perseus II | 1943-01-15 | Se mer |
| MTB 010 Patrulje L | 1943-01-15 | Se mer |
| MTB 011 Patrulje K. R. | 1943-01-15 | Se mer |
| MTB 012 Patrulje | 1943-01-20 | Se mer |
| MTB X07 Verkstedopphold Thornbush Yard | 1943-02-01 | Se mer |
| MTB 015 Patrulje K SIS operation POLLUX I | 1943-02-22 | Se mer |
| MTB X40 SIS Operation - UKJENT NAVN 1-6 | 1943-03-01 | Se mer |
| MTB 092 Patrol VP 64 | 1943-03-05 | Se mer |
| MTB 093 Patrol VP 69 | 1943-03-05 | Se mer |
| MTB 016 Patrulje R | 1943-03-12 | Se mer |
| MTB X08 Levering MTB 345 | 1943-03-16 | Se mer |
| MTB 017 Patrulje L | 1943-03-17 | Se mer |
| MTB 018 Patrulje X | 1943-03-18 | Se mer |
| MTB 019 Patrulje X | 1943-03-22 | Se mer |
| MTB 146 Patrol VP 85 Hegøosen | 1943-03-25 | Se mer |
| MTB 021 Patrulje R Operasjon CARRY | 1943-04-11 | Se mer |
| MTB 020 Hente forliste mannskaper fra HERON ( MK BERGHOLM Forlis) | 1943-04-11 | Se mer |
| MTB X13 Eksplosjon MTB 625, 2 omkom | 1943-04-15 | Se mer |
| MTB X10 Kystoperasjon | 1943-04-22 | Se mer |
| MTB 022 Operation Checkmate | 1943-04-29 | Se mer |
| MTB 024 1-Leting etter Goodwins tropp «The coble» | 1943-05-07 | Se mer |
| MTB 025 2- Leting etter Goodwins tropp «The coble» | 1943-05-17 | Se mer |
| MTB 026 3-Leting etter Goodwins tropp «The coble» | 1943-05-22 | Se mer |
| MTB 027 4-Leting etter Goodwins tropp «The coble» | 1943-05-24 | Se mer |
| MTB 028 5-Leting etter Goodwins tropp «The coble» | 1943-05-25 | Se mer |
| MTB 030 Torpederingen "DS Altenfels" | 1943-06-02 | Se mer |
| MTB 029 6-Leting etter Goodwins tropp «The coble» | 1943-06-03 | Se mer |
| MTB 031 Patrol L SIS operation AQUARIUS | 1943-06-09 | Se mer |
| MTB X11 Avg til Petershead Verksted | 1943-06-10 | Se mer |
| MTB 034 Patrol P SIS operation - Ukjent | 1943-06-23 | Se mer |
| MTB 035 Patrulje Y | 1943-07-04 | Se mer |
| MTB 036 Patrulje P | 1943-07-09 | Se mer |
| MTB 037 Patrulje Y | 1943-07-19 | Se mer |
| MTB 039 Patrol VP 23 | 1943-07-24 | Se mer |
| MTB 038 Patrol VP 21 | 1943-07-24 | Se mer |
| MTB 040 Patrulje P | 1943-07-27 | Se mer |
| MTB 041 Patrulje G | 1943-08-01 | Se mer |
| MTB 042 Patrol VP 24 | 1943-08-10 | Se mer |
| MTB 043 Patrol VP 20 | 1943-08-12 | Se mer |
| MTB 044 Patrol VP 25 | 1943-08-19 | Se mer |
| MTB 045 Patrol VP 201, SIS Operation CYGNUS (SVANEN) | 1943-08-21 | Se mer |
| MK SIS Operation CYGNUS | 1943-08-28 | Se mer |
| MTB 046 Patrol VP 29, 151,202, SIS Operasjon ERICA , SOE Vestige I | 1943-09-03 | Se mer |
| MTB 047 Patrol VP 38, 54, SOE Vestige I | 1943-09-03 | Se mer |
| MTB 048 Patrol VP 36, 153 SOE operation Vestige III | 1943-09-09 | Se mer |
| MTB 069 Patrol VP 151a, 152a, minelegging | 1943-09-09 | Se mer |
| MTB 049 Patrol VP 33 | 1943-09-11 | Se mer |
| MTB 050 Patrol VP 37, 154 | 1943-09-16 | Se mer |
| MTB 052 Patrol VP 154 SOE operation VESTIGE III NC | 1943-09-17 | Se mer |
| MTB 053 Patrol VP 34 | 1943-09-17 | Se mer |
| MTB 051 Patrol VP 151 a | 1943-09-17 | Se mer |
| SOE 001 VESTIGE I Operation " MS HARDMUTH" | 1943-09-23 | Se mer |
| SOE 002 VESTIGE II Operation Skips sprenging NC | 1943-09-24 | Se mer |
| MTB 054 Patrol VP 151 a | 1943-09-26 | Se mer |
| MTB 055 Patrol VP 46,201,152a | 1943-09-26 | Se mer |
| MTB 056 Patrol VP 303 | 1943-09-26 | Se mer |
| MTB 057 Patrol VP 37,154 | 1943-09-26 | Se mer |
| MTB 058 Spes.oppdrag | 1943-09-26 | Se mer |
| MTB 059 Patrol VP 46,152a,201 SIS/SOE operation CYGNUS / VESTIGE II og III | 1943-10-07 | Se mer |
| MTB 062 Patrol VP 41,103 | 1943-10-14 | Se mer |
| MTB 060 Patrol VP 37,154 | 1943-10-14 | Se mer |
| MTB 062 Patrol VP 151a,152a SOE operasjon VESTIGE I | 1943-10-19 | Se mer |
| MTB 063 Patrol VP 50 Senket "Kilstraum". | 1943-10-22 | Se mer |
| MTB 064 Patrol VP 50 | 1943-10-22 | Se mer |
| MTB 065 Patrol VP 151a,minelegging | 1943-10-23 | Se mer |
| MTB 067 Patrol VP 51 SOE Operation Vestige III NC | 1943-11-02 | Se mer |
| MTB 066 Patrol VP 151a,152a, SOE Operasjon Vestige I NC | 1943-11-02 | Se mer |
| MTB 068 Patrol VP 53 | 1943-11-07 | Se mer |
| MTB 070 Patrol VP 52a,151a SIS/SOE Operation DELIA / VESTIGE I | 1943-11-16 | Se mer |
| MTB 073 Patrol VP 41,103 | 1943-11-17 | Se mer |
| MTB 071 Patrol VP 30,101 SOE Operation Barbara I | 1943-11-17 | Se mer |
| MTB 072 Patrol VP 41,103 SOE Operation Barbara II | 1943-11-18 | Se mer |
| MTB 074 Patrol VP 30,101 SOE Operasjon BARBARA I | 1943-11-20 | Se mer |
| SOE 014 SOE Operation Barbara | 1943-11-22 | Se mer |
| MTB X09 Kansellert - 2 MTB eksplodert ved kai | 1943-11-22 | Se mer |
| MTB 075 Patrol VP 30a,101a / WELMAN 1 NC | 1943-11-25 | Se mer |
| MTB 076 Patrol VP 30a,101a / WELMAN 2 NC | 1943-11-29 | Se mer |
| MTB 077 Patrol VP 57 | 1943-12-04 | Se mer |
| MTB 078 Patrol VP 53 | 1943-12-06 | Se mer |
| MTB 079 Patrol VP 59 | 1943-12-09 | Se mer |
| MTB 080 Patrol VP 33 | 1943-12-12 | Se mer |
| MTB 081 Patrol VP 204 / SIS Operation CYGNUS | 1943-12-13 | Se mer |
| MTB 082 Patrol VP 27a | 1943-12-14 | Se mer |
| MTB X14 Tamber's nye MTB 715 | 1943-12-20 | Se mer |
| SUB009 8th war patrol SIS Operation CRUX III / IV | 1943-12-28 | Se mer |
| MTB 083 Patrol VP 61,101a / WELMAN 3 NC | 1944-01-02 | Se mer |
| MTB 085 Patrol VP 58a,101a - WELMAN 4 NC | 1944-01-12 | Se mer |
| MTB 084 Patrol VP 61,101a SIS/SOE Operation CAPELLA /BARBARA I | 1944-01-12 | Se mer |
| MTB 087 Patrol VP 58a,107a SIS/SOE Operation CALELLA / BARBARA I WELMAN 5 NC | 1944-02-05 | Se mer |
| MTB 088 Patrol VP 63 | 1944-02-05 | Se mer |
| MTB 086 Patrol VP 61,101a Sognesjøen | 1944-02-05 | Se mer |
| MTB 089 Patrol VP 33 | 1944-02-11 | Se mer |
| MTB 090 Patrol VP 58,107 | 1944-02-13 | Se mer |
| MTB 091 Patrol VP 64 | 1944-02-18 | Se mer |
| SUB011 10th war patrol. SIS Operation FREY I | 1944-02-22 | Se mer |
| MTB 094 Patrol VP 68 | 1944-03-05 | Se mer |
| MTB X15 Forlytning til Larne i Nord Irland | 1944-03-15 | Se mer |
| MTB X16 Forflytning til Great Yarmouth | 1944-03-18 | Se mer |
| MTB X23 Tilbake til Lerwick | 1944-09-20 | Se mer |
| MTB 104 Patrol VP 71.1 Frøysjøen | 1944-09-25 | Se mer |
| MTB 105 Patrol VP 72.1 Stadtlandet | 1944-10-01 | Se mer |
| MTB 106 Patrol VP 74.1 Frøysjøen | 1944-10-06 | Se mer |
| MTB 107 Patrol VP 72.2 Stadtlandet | 1944-10-08 | Se mer |
| MTB 108 Patrol VP 73.1 Sognesjøen | 1944-10-08 | Se mer |
| MTB 109 Patrol VP 75.1 Stavfjorden | 1944-10-21 | Se mer |
| MTB 110 Patrol VP 72.3 Stadtlandet | 1944-10-21 | Se mer |
| MTB 111 Patrol VP 77.1 Bømmelfjorden PU WELMAN 1 forsøk. | 1944-10-23 | Se mer |
| MTB 112 Patrol VP 77.1 Bømmelfjorden | 1944-10-24 | Se mer |
| MTB 113 Patrol VP 76 Sør av Askevoll | 1944-10-26 | Se mer |
| MTB 114 Patrol VP 73.2 Sognesjøen | 1944-10-26 | Se mer |
| MTB 116 Patrol VP 77.2 Bømmelfjorden PU WELMAN 2 forsøk. | 1944-10-31 | Se mer |
| MTB 115 Patrol VP 77 Bømmelfjorden | 1944-10-31 | Se mer |
| MTB 118 Patrol VP 76.1 Sør av Askevoll VP5525+VP5531 senket | 1944-10-31 | Se mer |
| MTB 117 Patrol VP 73.3 Sognesjøen | 1944-10-31 | Se mer |
| MTB 119 Patrol VP 72.4 Stadtlandet | 1944-11-11 | Se mer |
| MTB 120 Patrol VP 73.4 Sognesjøen og Fensfjorden | 1944-11-11 | Se mer |
| MTB 121 Patrol VP 74.2 Frøysjøen | 1944-11-11 | Se mer |
| MTB 122 Patrol VP 73.5 Sognesjøen og Fensfjorden, Angrep DS Rotenfels og MS Flemhude | 1944-11-13 | Se mer |
| MTB 124 Patrol VP 77.3 Bømmelfjorden På besøk bos Laurits Klubben | 1944-11-27 | Se mer |
| MTB 123 Patrol VP 76 Sør av Askevoll senket MS WELHEIM | 1944-11-27 | Se mer |
| HNOMS SIS Operasjon LIBRA | 1944-12-02 | Se mer |
| MTB 125 Patrol VP 77.4 Bømmelfjorden | 1944-12-06 | Se mer |
| MTB 126 Patrol VP 82.1 Korsfjorden og Bjørnefjorden Senkningen av DS Ditmar Koel | 1944-12-07 | Se mer |
| MTB X25 SIS Operation LIBRA I | 1944-12-10 | Se mer |
| MTB 127 Patrol VP 77.5 Bømmelfjorden | 1944-12-11 | Se mer |
| MTB 128 Patrol VP 74.3 Frøysjøen | 1944-12-11 | Se mer |
| MTB 129 Patrol VP 77.2 Stavfjorden | 1944-12-23 | Se mer |
| MTB 130 Patrol VP 77.6 Bømmelfjorden Sprengt M 489 | 1944-12-23 | Se mer |
| MTB 132 Patrol VP 75.3 Stavfjorden Senkningen av DS Dora Fritzen | 1945-01-06 | Se mer |
| MTB 134 Patrol VP 73.6 Sognefjorden Senkningen av ds Nikolaifleet | 1945-01-06 | Se mer |
| MTB 133 Patrol VP 77.7 Bømmelfjorden Senking DS VIOLA | 1945-01-06 | Se mer |
| MTB X26 Over til Home Fleet - MTB 623 | 1945-01-10 | Se mer |
| MTB 135 Patrol VP 73.7 Sognesjøen og Fensfjorden | 1945-01-12 | Se mer |
| MTB 136 Operasjon Gratis | 1945-01-13 | Se mer |
| MTB X27 Over til Home Fleet MTB 653 | 1945-01-18 | Se mer |
| MTB X28 Over til Home Fleet MTB 688 | 1945-01-22 | Se mer |
| MTB 137 Patrol VP 73.8 Sognesjøen og Fensfjorden Ds Nordholmen tas som prise | 1945-01-25 | Se mer |
| MTB X29 Condemned MTB 712 | 1945-01-26 | Se mer |
| MTB 138 Patrol VP 79.1 Ravnefjorden- Hustadviken Senkningen av minesveiperen M 382 | 1945-01-29 | Se mer |
| MTB X28 Over til Home Fleet MTB 627 | 1945-01-31 | Se mer |
| MTB 139 Patrol VP 83.1, 79.2 Ravnefjorden Senkningen av M 381 | 1945-02-11 | Se mer |
| MTB 140 Patrol VP 82.2 Korsfjorden | 1945-02-12 | Se mer |
| MTB 142 Patrol VP 84 Haramsfjorden | 1945-03-04 | Se mer |
| MTB 141 Patrol VP 81 Hjeltefjorden | 1945-03-05 | Se mer |
| MTB X31 Maskinskade på vei til Hjeltefjord II | 1945-03-12 | Se mer |
| MTB 143 Patrol VP 86 Karmøy Senkning MRS 4 ex SS Paris | 1945-03-12 | Se mer |
| MTB 144 Patrol VP 81 Hjeltefjorden | 1945-03-17 | Se mer |
| MTB 145 Patrol VP 73 Sognefjorden og Fensfjorden | 1945-03-25 | Se mer |
| MTB 148 Patrol VP 77 Bømmelfjorden Senking Vp 5532 | 1945-03-29 | Se mer |
| MTB 147 Patrol VP 81 Hjeltefjorden | 1945-03-29 | Se mer |
| MTB 150 Patrol VP 81 Hjeltefjorden Angrep U1055 i Hjeltefjorden | 1945-04-05 | Se mer |
| MTB 149 Patrol VP 85 Hegøosen | 1945-04-05 | Se mer |
| MTB X32 SIS operation SELMA I NC | 1945-04-06 | Se mer |
| MTB 153 Patrol VP 81 Hjeltefjorden | 1945-04-10 | Se mer |
| MTB 152 Patrol VP 82 Hjeltefjorden | 1945-04-10 | Se mer |
| MTB 151 Patrol VP 81 Hjeltefjorden | 1945-04-10 | Se mer |
| MTB X33 SIS operation SELMA II C | 1945-04-13 | Se mer |
| MTB 154 Patrol VP 75 Stavfjorden Synkemineangrep på ubåt | 1945-04-19 | Se mer |
| MTB 155 Patrol VP 75 Stavfjorden | 1945-04-19 | Se mer |
| MTB 156 Patrol VP 81 Hjeltefjorden | 1945-04-23 | Se mer |
| MTB 157 Patrol VP 85 Konvoiangrep ved Stavenes | 1945-04-23 | Se mer |
| MTB 158 Patrol VP 86 I kamp med U 637 | 1945-04-25 | Se mer |
| MTB 159 Patrol VP 81 | 1945-04-25 | Se mer |
| MTB X34 SIS operation BARBRO III | 1945-04-28 | Se mer |
| MTB X35 Det hvite flagg | 1945-05-02 | Se mer |
| MTB X36 Siste patrulje ble kortvarig. | 1945-05-07 | Se mer |
Nyttige lenker
| Tittel | Lenke |
|---|---|
| Klar til kamp : beretningen om de norske motortorpedobåters innsats i Kanalen og på Norskekysten under verdenskrigen 1940-1945 | Se mer |

















