Catalina I PBY-5 28 WS8424 "Vingtor" ✬ - Catalina Mk IB - RNOAF333 - W8424 QL-R
Beskrivelse
Catalina I PBY-5 28 WS405 W8434 March 41 July 41
W8424 202-413-210-330-210-1477F-333-131 OTU SOC 6.11.44.
«Vingtor» var et fly av typen Consolidated PBY-5 Catalina I og var det første flyet i «Catalina-avdelingen», forløperen til 333 skvadron. Flyet fløy sitt første tokt med norsk mannskap 17. april 1942, ført av flygerne Haakon Magnus Heireth Jørgensen og Birger Grinde.
Lengde:19,7 m
Vingespenn 34,1 m
Høyde 5,6 m
Maks vekt:17 000 kg
Motorer: 2 P&W 1830-92, 1 200 H/k
Maks hastighet: 300 km/t
Maks høyde 4900 m
Rekkevidde: 4100 km
5stk. 12,7 mm mitraljøser, Dypvannsbomber
AIR 29/870
Hendelser til fremdriftsmiddel
Tittel | Dato | Lenke |
---|---|---|
Catalina 001 Patrol Woodhaven Sullom Voe | 1942-04-02 | Se mer |
Catalina 002 Test flight to Invergordon | 1942-04-07 | Se mer |
Catalina 003 Patrol Woodhaven to Sullom Voe | 1942-04-10 | Se mer |
Catalina 004 Rekognosering Stad—Vega | 1942-04-17 | Se mer |
Catalina 005 SOE operation (UNKNOWN) | 1942-05-02 | Se mer |
Catalina 006 SIS operation PI Opphør | 1942-05-23 | Se mer |
Catalina 007 SOE Operation TITLE Rekognosering Tirpitz | 1942-07-08 | Se mer |
Catalina 008 SIS Operasjon LIBRA I | 1942-07-14 | Se mer |
Catalina 0091 SIS operasjon ARGO | 1942-07-18 | Se mer |
Catalina 0081 SIS Operation CRUX I | 1942-07-20 | Se mer |
Catalina 011 SIS BOREAS I NC | 1942-08-18 | Se mer |
Catalina 012 SIS BOREAS II NC | 1942-08-20 | Se mer |
Catalina 013 SIS BOREAS III C | 1942-08-22 | Se mer |
Catalina 014 Torpedotur I | 1942-09-11 | Se mer |
Catalina 015 SIS operation SAGGITARIUS I | 1942-11-23 | Se mer |
Catalina 016 SIS operation SAGGITARIUS II | 1942-12-08 | Se mer |
Catalina 017 Julenissetur | 1942-12-23 | Se mer |
Galleri
Nyttige lenker
Tittel | Lenke |
---|---|
Digitalarkivet | Se mer |
NO 9 Catalina | Se mer |
Catalina | Se mer |
P 46+27 Movement card W8424 | Se mer |